編號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 適用對(duì)象 | 服務(wù)價(jià)格 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 生效日期 | 定價(jià)形式 | ||||
手續(xù)費(fèi) | 郵電費(fèi) | 工本費(fèi) | |||||||||
001 | 普通支票 | 提供客戶支付使用的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票 | 對(duì)公 | 0.4元/張;10元/本 | 0.4元/張;10元/本 | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 2014年8月1日 | 手續(xù)費(fèi)為政府指導(dǎo)價(jià)(每筆不超過(guò)1元),工本費(fèi)為政府定價(jià)(每份0.4元) | |||
002 | 銀行承兌匯票 | 為客戶辦理、出售銀行承兌匯票 | 對(duì)公 | 按票面金額的0.5‰ | 0.28元/份,7元/本 | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
003 | 匯兌 | 1萬(wàn)元以下(含) | 客戶跨行轉(zhuǎn)賬 | 對(duì)公及對(duì)私 |
1.個(gè)人跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi):每筆0.2萬(wàn)元以下(含),收費(fèi)2元; 每筆0.2萬(wàn)-0.5萬(wàn)元(含),收費(fèi)5元; 每筆0.5萬(wàn)-1萬(wàn)元(含),收費(fèi)10元; 每筆1萬(wàn)-5萬(wàn)元(含),收費(fèi)15元; 每筆5萬(wàn)元以上,按轉(zhuǎn)賬金額的0.03%收取,最高收費(fèi)50元。 2. 對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi):每筆1萬(wàn)元以下(含1),收費(fèi)5元; 每筆1萬(wàn)-10萬(wàn)元(含),收費(fèi)10元; 每筆10萬(wàn)-50萬(wàn)元(含),收費(fèi)15元; 每筆50萬(wàn)-100萬(wàn)元(含),收費(fèi)20元; 每筆100萬(wàn)元以上,按轉(zhuǎn)賬金額的0.002%收取,最高收費(fèi)200元。 優(yōu)惠政策: 1.對(duì)私賬戶昨日余額5000元(含)以上免費(fèi)。 2.貴賓卡免費(fèi) 3.賬戶昨日余額10000元(含)以上免費(fèi) |
石行發(fā)[2015]63號(hào) | 2015年4月15日 |
政府指導(dǎo)價(jià) (1.個(gè)人跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi):每筆0.2萬(wàn)元以下(含0.2萬(wàn)元),收費(fèi)不超過(guò)2元;0.2萬(wàn)-0.5萬(wàn)元(含0.5萬(wàn)元)不超過(guò)5元;0.5萬(wàn)-1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元),不超過(guò)10元;1萬(wàn)-5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元),不超過(guò)15元;5萬(wàn)元以上,不超過(guò)0.03%,最高收費(fèi)50元。 2.對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi):每筆1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)元),收費(fèi)不超過(guò)5元;1萬(wàn)-10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元),不超過(guò)10元;10萬(wàn)-50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元),不超過(guò)15元;50萬(wàn)-100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元),不超過(guò)20元;100萬(wàn)元以上,不超過(guò)0.002%,最高收費(fèi)200元。) |
|||
004 | 1萬(wàn)元-10萬(wàn)元(含) | 對(duì)公及對(duì)私 | |||||||||
005 | 10萬(wàn)元-50萬(wàn)元(含) | 對(duì)公及對(duì)私 | |||||||||
006 | 50萬(wàn)元-100萬(wàn)元(含) | 對(duì)公及對(duì)私 | |||||||||
007 | 100萬(wàn)元以上 | 對(duì)公及對(duì)私 | |||||||||
008 | 退 匯 | 客戶跨行轉(zhuǎn)賬退回,重新匯款 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
009 | 承兌承諾費(fèi) | 本行、跨行查詢承兌的銀行承兌匯票 | 對(duì)公 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2012]6號(hào) | 2012年3月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
010 | 委托收款及托收承付(郵寄劃回) | 代理委托收款、托收承付 | 對(duì)公 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2012]6號(hào) | 2012年3月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
011 | 查詢 | 銀行承兌匯票 | 本行、跨行查詢承兌的銀行承兌匯票 | 對(duì)公 | 30元/筆(免收辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的查詢費(fèi)) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
012 | 匯兌查詢 | 客戶跨行轉(zhuǎn)賬信息查詢 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
013 | 掛失 | 符合掛失規(guī)定的支票 | 客戶要求掛失支票 | 對(duì)公 | 按票面金額的1‰收取手續(xù)費(fèi),不足5元的,收取5元 | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 2014年8月1日 | 政府定價(jià)(按票面金額0.1%收取,不足5元收取5元) | |||
014 | 存單/存折 | 掛失存單/折 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
015 | 對(duì)公印鑒掛失 | 客戶要求單位結(jié)算賬戶掛失印鑒 | 對(duì)公 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
016 | 開立存款證明 | 為客戶出具存款證明書 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2012]6號(hào) | 2012年3月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
017 | 銀行詢證函 | 應(yīng)客戶需求,向會(huì)計(jì)、審計(jì)事務(wù)所等單位提供銀行咨詢函的答復(fù)服務(wù) | 對(duì)公 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2012]6號(hào) | 2012年3月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
018 | 客戶復(fù)印資料 | 代客戶復(fù)印資料 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2012]6號(hào) | 2012年3月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
019 | 檔案資料復(fù)印費(fèi) | 為客戶提供檔案資料復(fù)印 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2012]6號(hào) | 2012年3月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
020 | 補(bǔ)制回單、對(duì)賬單 | 為客戶提供回單、對(duì)賬單 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
021 | 個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶、結(jié)算賬戶開戶 | 開立個(gè)人活期儲(chǔ)蓄賬戶、結(jié)算賬戶 | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
022 | 個(gè)人賬戶換折 | 個(gè)人客戶更換存折、存單 | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
023 | 開立單位銀行結(jié)算賬戶 | 開立單位結(jié)算基本戶、一般戶、專用戶、臨時(shí)戶、注冊(cè)驗(yàn)資戶等 | 對(duì)公 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2012]6號(hào) | 2012年3月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
024 | 單位結(jié)算賬戶維護(hù)費(fèi) | 單位結(jié)算賬戶維護(hù)的年費(fèi) | 對(duì)公 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
025 | 賬戶信息變更 | 客戶申請(qǐng)變更結(jié)算賬戶信息 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
026 | 開戶證明 | 提供開戶證明 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
027 | 撤銷單位銀行結(jié)算賬戶 | 撤銷單位基本戶、一般戶、專用戶、臨時(shí)存款賬戶 | 對(duì)公 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]79號(hào) | 2011年12月1日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
028 |
電子銀行業(yè)務(wù) 電子銀行業(yè)務(wù) 電子銀行業(yè)務(wù) 電子銀行業(yè)務(wù) |
銀行卡工本費(fèi) | 對(duì)私 |
12元/張 優(yōu)惠政策: 1. 首次開卡、代發(fā)工資批量開卡,免費(fèi) 2. 磁條卡更換IC卡,免費(fèi) 3 .麒麟貴賓卡開卡、換卡免費(fèi) |
石行發(fā)[2015]63號(hào) | 2015年4月15日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
029 | 銀行卡小額管理費(fèi) | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
030 | 銀行卡本行柜臺(tái)存款取款 | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
031 | 銀行卡同城本行ATM機(jī)存取款 | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
032 | 銀行卡同城跨行ATM機(jī)取款 | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
033 | 銀行卡異地本行ATM機(jī)存、取款 | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
034 | 銀行卡異地跨行ATM機(jī)取款 | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
035 | 銀行卡境外ATM機(jī)取款 | 對(duì)私 | 交易金額的0.5%+12元,最高50元 | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
036 | 銀行卡境外ATM機(jī)查詢 | 對(duì)私 | 4元/筆 | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
037 | 銀行卡ATM跨行轉(zhuǎn)賬 | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
038 | 銀行卡掛失 | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
039 | 網(wǎng)銀Ukey | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
040 | 網(wǎng)銀跨行轉(zhuǎn)賬 | 對(duì)公及對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
041 | POS終端機(jī)具押金 | 對(duì)公 | 免費(fèi) | 石行運(yùn)發(fā)[2011]39號(hào) | 2011年7月23日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
042 | POS機(jī)刷卡扣率 | 對(duì)公 | 按照人民銀行標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率執(zhí)行 | 銀發(fā)[2012]263號(hào)、發(fā)改價(jià)格[2013]66號(hào) | 2013年2月25日 | 政府指導(dǎo)價(jià) | |||||
043 | 公務(wù)卡年費(fèi) | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
044 | 公務(wù)卡開卡工本費(fèi) | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
045 | 公務(wù)卡短信服務(wù)費(fèi) | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
046 | 公務(wù)卡信函郵寄費(fèi) | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
047 | 公務(wù)卡掛失費(fèi) | 對(duì)私 | 免費(fèi) | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
048 | 公務(wù)卡本行預(yù)借現(xiàn)金(含ATM) | 對(duì)私 | 溢繳款部分不收費(fèi);透支部分每筆1%,最低2元 | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
049 | 公務(wù)卡他行預(yù)借現(xiàn)金 | 對(duì)私 | 溢繳款部分每筆4元;透支部分每筆1%,最低5元 | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
050 | 公務(wù)卡港澳臺(tái)及境外預(yù)借現(xiàn)金 | 對(duì)私 | 溢繳款部門每筆0.5%,最低12元;透支部分每筆1%,最低12元 | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
051 | 公務(wù)卡滯納金 | 對(duì)私 | 最低還款額未償還部分的5% | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||
052 | 公務(wù)卡余額查詢 | 對(duì)私 | 境內(nèi)余額查詢免費(fèi);境外余額查詢3元/筆 | 石行市場(chǎng)發(fā)[2013]30號(hào) | 2013年3月31日 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
咨詢投訴電話:96789