運作周期 | 運行周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 確認凈值 | 業(yè)績比較基準 | 單周期折合年化收益率 |
第5運作周期 | 2022-04-07至2022-10-13 | 190 | 2022-10-14 | 3.5%-4.2% | ||
第4運作周期 | 2021-09-29至2022-04-06 | 190 | 2022-04-07 | 1.0866 | 3.90% | 4.4869% |
第3運作周期 | 2021-03-31至2021-09-28 | 182 | 2021-09-29 | 1.0618 | 3.90% | 4.0661% |
第2運作周期 | 2020-09-30至2021-03-30 | 182 | 2021-03-31 | 1.0407 | 3.85% | 3.8896% |
第1運作周期 | 2020-04-01至2020-09-29 | 182 | 2020-09-30 | 1.0209 | 4.15% | 4.1915% |
杭銀理財幸福99半年添益2010期理財計風險揭示書、產(chǎn)品說明書、投資者權(quán)益須知、投資協(xié)議書、理財協(xié)議書 |