杭銀理財-杭銀理財豐裕固收22008期理財計劃2022年第二季度及半年度報告 | ||
1、理財產(chǎn)品概況 | ||
產(chǎn)品名稱 | 杭銀理財豐裕固收22008期理財計劃 | |
產(chǎn)品代碼 | FYG22008 | |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7002222000007 | |
產(chǎn)品風(fēng)險評級 | 中低 | |
產(chǎn)品類型 | 封閉式固收類 | |
產(chǎn)品成立日 | 2022年1月29日 | |
產(chǎn)品到期日 | 2023年2月7日 | |
A份額業(yè)績比較基準(zhǔn) | 4.20% | |
C份額業(yè)績比較基準(zhǔn) | 4.25% | |
D份額業(yè)績比較基準(zhǔn) | 4.45% | |
本報告期末存續(xù)規(guī)模(份) | 1,351,728,138.00 | |
本報告期末理財資產(chǎn)總凈值(元) | 1,378,211,496.10 | |
本報告期末主份額單位凈值(元) | 1.0196 | |
本報告期末主份額累計凈值(元) | 1.0196 | |
本報告期末A份額單位凈值(元) | 1.0195 | |
本報告期末A份額累計凈值(元) | 1.0195 | |
本報告期末C份額單位凈值(元) | 1.0197 | |
本報告期末C份額累計凈值(元) | 1.0197 | |
本報告期末D份額單位凈值(元) | 1.0206 | |
本報告期末D份額累計凈值(元) | 1.0206 | |
2、本報告期末投資組合報告 | ||
2.1標(biāo)的資產(chǎn)分類 | ||
固定收益類資產(chǎn)占比 | 96% | |
權(quán)益類資產(chǎn)占比 | 4% | |
金融衍生類資產(chǎn)占比 | 0% | |
2.2前十大持倉資產(chǎn) | ||
資產(chǎn)名稱 | 投資金額(元) | 投資比例 |
22南通高新01 | 250,000,000.00 | 18.14% |
22寧海寧東01 | 150,000,000.00 | 10.88% |
22宣城高新01 | 100,000,000.00 | 7.26% |
22惠州仲愷01 | 90,000,000.00 | 6.53% |
G19南潯1 | 85,762,695.89 | 6.22% |
16瀘扶貧項目NPB02 | 60,569,111.68 | 4.39% |
22嘉善經(jīng)開MTN001 | 50,362,619.86 | 3.65% |
22溧水城建01 | 50,000,000.00 | 3.63% |
20浦口交通PPN001 | 46,746,942.53 | 3.39% |
22南沙資產(chǎn)MTN001 | 40,266,797.26 | 2.92% |
2.3非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)信息 | ||
項目名稱 | 22南通高新01 | |
融資客戶 | 南通高新控股集團(tuán)有限公司 | |
交易結(jié)構(gòu) | 其他(理財直融工具) | |
資產(chǎn)到期日 | 2023年2月6日 | |
風(fēng)險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
項目名稱 | 22寧海寧東01 | |
融資客戶 | 寧海寧東新城開發(fā)投資有限公司 | |
交易結(jié)構(gòu) | 其他(理財直融工具) | |
資產(chǎn)到期日 | 2023年1月29日 | |
風(fēng)險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 每年付息,到期一次還本 | |
項目名稱 | 22宣城高新01 | |
融資客戶 | 宣城高新投資發(fā)展有限公司 | |
交易結(jié)構(gòu) | 其他(理財直融工具) | |
資產(chǎn)到期日 | 2023年2月6日 | |
風(fēng)險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
項目名稱 | 22惠州仲愷01 | |
融資客戶 | 惠州仲愷城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
交易結(jié)構(gòu) | 其他(理財直融工具) | |
資產(chǎn)到期日 | 2023年2月6日 | |
風(fēng)險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
項目名稱 | 22溧水城建01 | |
融資客戶 | 南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
交易結(jié)構(gòu) | 其他(理財直融工具) | |
資產(chǎn)到期日 | 2022年12月15日 | |
風(fēng)險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
2.4投資組合流動性風(fēng)險 | ||
本產(chǎn)品屬于封閉式固收類,報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu),嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動性風(fēng)險可控。 | ||
注: 1、本報告期末數(shù)據(jù)以該產(chǎn)品本報告期內(nèi)最后一周凈值公告的估值日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 2、理財產(chǎn)品托管人杭州銀行股份有限公司根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定,復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。 |