杭銀理財(cái)-杭銀理財(cái)豐裕固收22012期理財(cái)計(jì)劃2022年第二季度及半年度報(bào)告 | ||
1、理財(cái)產(chǎn)品概況 | ||
產(chǎn)品名稱 | 杭銀理財(cái)豐裕固收22012期理財(cái)計(jì)劃 | |
產(chǎn)品代碼 | FYG22012 | |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7002222000014 | |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 中低 | |
產(chǎn)品類型 | 封閉式固收類 | |
產(chǎn)品成立日 | 2022年3月1日 | |
產(chǎn)品到期日 | 2023年3月14日 | |
A份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.40% | |
C份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.25% | |
D份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.50% | |
本報(bào)告期末存續(xù)規(guī)模(份) | 2,306,255,835.00 | |
本報(bào)告期末理財(cái)資產(chǎn)總凈值(元) | 2,352,735,073.20 | |
本報(bào)告期末主份額單位凈值(元) | 1.0202 | |
本報(bào)告期末主份額累計(jì)凈值(元) | 1.0202 | |
本報(bào)告期末A份額單位凈值(元) | 1.0202 | |
本報(bào)告期末A份額累計(jì)凈值(元) | 1.0202 | |
本報(bào)告期末C份額單位凈值(元) | 1.0197 | |
本報(bào)告期末C份額累計(jì)凈值(元) | 1.0197 | |
本報(bào)告期末D份額單位凈值(元) | 1.0205 | |
本報(bào)告期末D份額累計(jì)凈值(元) | 1.0205 | |
2、本報(bào)告期末投資組合報(bào)告 | ||
2.1標(biāo)的資產(chǎn)分類 | ||
固定收益類資產(chǎn)占比 | 100% | |
權(quán)益類資產(chǎn)占比 | 0% | |
金融衍生類資產(chǎn)占比 | 0% | |
2.2前十大持倉資產(chǎn) | ||
資產(chǎn)名稱 | 投資金額(元) | 投資比例 |
22江東控股01 | 470,000,000.00 | 19.98% |
22上虞國(guó)投02 | 115,000,000.00 | 4.89% |
21湖北港口MTN002(革命老區(qū)) | 81,033,747.39 | 3.44% |
19上投01 | 77,660,886.21 | 3.30% |
22蕪湖宜居MTN001 | 60,000,000.00 | 2.55% |
22宣城國(guó)資MTN001 | 60,000,000.00 | 2.55% |
19江寧濱江PPN002 | 51,416,221.23 | 2.19% |
22南潯水利PPN001 | 50,017,178.08 | 2.13% |
22華發(fā)MTN003 | 50,000,000.00 | 2.13% |
22鹽城交通MTN001 | 50,000,000.00 | 2.13% |
2.3非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)信息 | ||
項(xiàng)目名稱 | 22江東控股01 | |
融資客戶 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
交易結(jié)構(gòu) | 其他(理財(cái)直融工具) | |
資產(chǎn)到期日 | 2023年3月8日 | |
風(fēng)險(xiǎn)狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 每年付息,到期一次還本 | |
項(xiàng)目名稱 | 22上虞國(guó)投02 | |
融資客戶 | 紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | |
交易結(jié)構(gòu) | 其他(理財(cái)直融工具) | |
資產(chǎn)到期日 | 2023年3月4日 | |
風(fēng)險(xiǎn)狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 每年付息,到期一次還本 | |
2.4本期投資策略回顧 | ||
宏觀經(jīng)濟(jì)方面,近期經(jīng)濟(jì)從疫情沖擊中部分恢復(fù),工業(yè)生產(chǎn)回到正增長(zhǎng),出口加速,投資部分回暖,消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)增速收窄,但總體來說經(jīng)濟(jì)還未恢復(fù)到本輪疫情前水平。房地產(chǎn)銷售有所回暖,信貸總量超預(yù)期,結(jié)構(gòu)繼續(xù)維持弱勢(shì),指向?qū)嶓w需求仍然不足。債券市場(chǎng)方面,近期資金面維持寬松。中期來看,長(zhǎng)端利率方面仍然將維持震蕩格局,基本面尚未到達(dá)底部,而地產(chǎn)銷售反彈和通脹對(duì)長(zhǎng)端利率尚不形成干擾。信用利差小幅反彈,但在資產(chǎn)荒背景下有望維持低位。 | ||
2.5下季度市場(chǎng)展望 | ||
投資策略方面,固收部分依舊以長(zhǎng)期穩(wěn)健的收益為投資目標(biāo),以固定收益品種為主要投資工具,綜合運(yùn)用久期、杠桿、騎乘等多種投資策略,在著眼于當(dāng)下市場(chǎng)主線的同時(shí),做好各類資產(chǎn)的輪動(dòng)配置,嚴(yán)格控制回撤風(fēng)險(xiǎn),爭(zhēng)取在投資期內(nèi)獲得收益風(fēng)險(xiǎn)比的最大化。后續(xù)產(chǎn)品將維持中性杠桿水平與組合久期,繼續(xù)發(fā)揮票息策略優(yōu)勢(shì),以震蕩思路把握住利率反彈時(shí)的配置機(jī)會(huì),提高組合調(diào)倉靈活性,做好市場(chǎng)波動(dòng)的應(yīng)對(duì)方案。 | ||
2.6投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) | ||
本產(chǎn)品屬于封閉式固收類,報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu),嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。 | ||
注: 1、本報(bào)告期末數(shù)據(jù)以該產(chǎn)品本報(bào)告期內(nèi)最后一周凈值公告的估值日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 2、理財(cái)產(chǎn)品托管人杭州銀行股份有限公司根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定,復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。 |