性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久


尊敬的投資者:
季添益1912期(產(chǎn)品代碼:TYG3M1912)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第17運(yùn)作周期 2023-08-30至2023-11-28 91 2023-11-29          
第16運(yùn)作周期 2023-05-31至2023-08-29 91 2023-08-30 1.1603 1.1603 1.1603 1.1603 3.2409%
第15運(yùn)作周期 2023-03-01至2023-05-30 91 2023-05-31 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 4.3326%
第14運(yùn)作周期 2022-11-23至2023-02-28 98 2023-03-01 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 2.0721%
第13運(yùn)作周期 2022-08-17至2022-11-22 98 2022-11-23 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.4281%
第12運(yùn)作周期 2022-05-18至2022-08-16 91 2022-08-17 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 4.8087%
第11運(yùn)作周期 2022-02-16至2022-05-17 91 2022-05-18 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 4.6834%
第10運(yùn)作周期 2021-11-10至2022-02-15 98 2022-02-16 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 4.5729%
第9運(yùn)作周期 2021-08-11至2021-11-09 91 2021-11-10 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 3.8963%
第8運(yùn)作周期 2021-05-12至2021-08-10 91 2021-08-11 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 3.7454%
第7運(yùn)作周期 2021-02-10至2021-05-11 91 2021-05-12 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 3.8571%
第6運(yùn)作周期 2020-11-11至2021-02-09 91 2021-02-10 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 3.7019%
第5運(yùn)作周期 2020-08-12至2020-11-10 91 2020-11-11 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 3.8530%
第4運(yùn)作周期 2020-05-13至2020-08-11 91 2020-08-12 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 3.8904%
第3運(yùn)作周期 2020-02-12至2020-05-12 91 2020-05-13 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 4.1269%
第2運(yùn)作周期 2019-11-14至2020-02-11 90 2020-02-12 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 4.0540%
第1運(yùn)作周期 2019-08-14至2019-11-13 92 2019-11-14 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 4.1261%
季添益1912期B款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1912B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第6運(yùn)作周期 2023-08-30至2023-11-28 91 2023-11-29          
第5運(yùn)作周期 2023-05-31至2023-08-29 91 2023-08-30 1.1618 1.1618 1.1618 1.1618 3.3419%
第4運(yùn)作周期 2023-03-01至2023-05-30 91 2023-05-31 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 4.4703%
第3運(yùn)作周期 2022-11-23至2023-02-28 98 2023-03-01 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 2.1367%
第2運(yùn)作周期 2022-08-17至2022-11-22 98 2022-11-23 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.5267%
第1運(yùn)作周期 2022-05-18至2022-08-16 91 2022-08-17 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 4.9164%
季添益1912期C款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1912C)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第5運(yùn)作周期 2023-08-30至2023-11-28 91 2023-11-29          
第4運(yùn)作周期 2023-05-31至2023-08-29 91 2023-08-30 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 3.3758%
第3運(yùn)作周期 2023-03-01至2023-05-30 91 2023-05-31 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 4.5048%
第2運(yùn)作周期 2022-11-23至2023-02-28 98 2023-03-01 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 2.2686%
第1運(yùn)作周期 2022-08-17至2022-11-22 98 2022-11-23 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.5598%
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
 
杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2023年08月30日