產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào) |
投資周期 | 第1投資周期 |
投資封閉期 | 182天 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.9% |
首次開(kāi)放申購(gòu)規(guī)模 | 5000萬(wàn)元 |
認(rèn)購(gòu)開(kāi)始日 | 2021-12-15 |
認(rèn)購(gòu)結(jié)束日 | 2021-12-21 |
收益起算日 | 2021-12-22 |
期次到期日 | 2022-6-22 |
本金收益到帳日 | 投資周期到期日后3個(gè)工作日之內(nèi) |
理財(cái)銷售文件 |