性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開理財產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
    石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開理財產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱 理財產(chǎn)品編碼 成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 C1088021000099 2021年9月2日 2021年9月30日 1.0031 1.0031
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 C1088021000103 2021年9月9日 2021年9月30日 1.0024 1.0024
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 C1088021000106 2021年9月16日 2021年9月30日 1.0016 1.0016
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 C1088021000118 2021年9月23日 2021年9月30日 1.0009 1.0009
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 C1088021000099 2021年9月2日 2021年10月31日 1.0062 1.0062
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 C1088021000103 2021年9月9日 2021年10月31日 1.0054 1.0054
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 C1088021000106 2021年9月16日 2021年10月31日 1.0047 1.0047
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 C1088021000118 2021年9月23日 2021年10月31日 1.0040 1.0040
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開5號 C1088021000121 2021年10月20日 2021年10月31日 1.0011 1.0011
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開6號 C1088021000124 2021年10月28日 2021年10月31日 1.0002 1.0002
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 C1088021000099 2021年9月2日 2021年11月30日 1.0096 1.0096
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 C1088021000103 2021年9月9日 2021年11月30日 1.0089 1.0089
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 C1088021000106 2021年9月16日 2021年11月30日 1.0081 1.0081
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 C1088021000118 2021年9月23日 2021年11月30日 1.0074 1.0074
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開5號 C1088021000121 2021年10月20日 2021年11月30日 1.0045 1.0045
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開6號 C1088021000124 2021年10月28日 2021年11月30日 1.0036 1.0036
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號 C1088021000131 2021年11月4日 2021年11月30日 1.0029 1.0029
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 C1088021000135 2021年11月17日 2021年11月30日 1.0015 1.0015
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 C1088021000137 2021年11月24日 2021年11月30日 1.0007 1.0007
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 C1088021000099 2021年9月2日 2021年12月31日 1.0129 1.0129
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 C1088021000103 2021年9月9日 2021年12月31日 1.0122 1.0122
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 C1088021000106 2021年9月16日 2021年12月31日 1.0114 1.0114
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 C1088021000118 2021年9月23日 2021年12月31日 1.0107 1.0107
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開5號 C1088021000121 2021年10月20日 2021年12月31日 1.0078 1.0078
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開6號 C1088021000124 2021年10月28日 2021年12月31日 1.0069 1.0069
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號 C1088021000131 2021年11月4日 2021年12月31日 1.0062 1.0062
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 C1088021000135 2021年11月17日 2021年12月31日 1.0048 1.0048
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 C1088021000137 2021年11月24日 2021年12月31日 1.0041 1.0041
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號 C1088021000141 2021年12月1日 2021年12月31日 1.0033 1.0033
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 C1088021000144 2021年12月8日 2021年12月31日 1.0026 1.0026
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 C1088021000149 2021年12月15日 2021年12月31日 1.0018 1.0018
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 C1088021000152 2021年12月22日 2021年12月31日 1.0011 1.0011
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 C1088021000155 2021年12月29日 2021年12月31日 1.0003 1.0003
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 C1088021000099 2021年9月2日 2022年1月31日 1.0162 1.0162
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 C1088021000103 2021年9月9日 2022年1月31日 1.0155 1.0155
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 C1088021000106 2021年9月16日 2022年1月31日 1.0147 1.0147
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 C1088021000118 2021年9月23日 2022年1月31日 1.0140 1.0140
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開5號 C1088021000121 2021年10月20日 2022年1月31日 1.0111 1.0111
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開6號 C1088021000124 2021年10月28日 2022年1月31日 1.0103 1.0103
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號 C1088021000131 2021年11月4日 2022年1月31日 1.0095 1.0095
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 C1088021000135 2021年11月17日 2022年1月31日 1.0081 1.0081
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 C1088021000137 2021年11月24日 2022年1月31日 1.0074 1.0074
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號 C1088021000141 2021年12月1日 2022年1月31日 1.0066 1.0066
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 C1088021000144 2021年12月8日 2022年1月31日 1.0059 1.0059
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 C1088021000149 2021年12月15日 2022年1月31日 1.0051 1.0051
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 C1088021000152 2021年12月22日 2022年1月31日 1.0044 1.0044
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 C1088021000155 2021年12月29日 2022年1月31日 1.0036 1.0036
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號 C1088021000158 2022年1月5日 2022年1月31日 1.0029 1.0029
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號 C1088022000003 2022年1月13日 2022年1月31日 1.0020 1.0020
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開17號 C1088022000005 2022年1月26日 2022年1月31日 1.0006 1.0006
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 C1088021000099 2021年9月2日 2022年2月28日 1.0192 1.0192
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 C1088021000103 2021年9月9日 2022年2月28日 1.0185 1.0185
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 C1088021000106 2021年9月16日 2022年2月28日 1.0177 1.0177
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 C1088021000118 2021年9月23日 2022年2月28日 1.0170 1.0170
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開5號 C1088021000121 2021年10月20日 2022年2月28日 1.0141 1.0141
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開6號 C1088021000124 2021年10月28日 2022年2月28日 1.0132 1.0132
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號 C1088021000131 2021年11月4日 2022年2月28日 1.0125 1.0125
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 C1088021000135 2021年11月17日 2022年2月28日 1.0111 1.0111
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 C1088021000137 2021年11月24日 2022年2月28日 1.0104 1.0104
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號 C1088021000141 2021年12月1日 2022年2月28日 1.0096 1.0096
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 C1088021000144 2021年12月8日 2022年2月28日 1.0089 1.0089
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 C1088021000149 2021年12月15日 2022年2月28日 1.0081 1.0081
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 C1088021000152 2021年12月22日 2022年2月28日 1.0074 1.0074
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 C1088021000155 2021年12月29日 2022年2月28日 1.0066 1.0066
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號 C1088021000158 2022年1月5日 2022年2月28日 1.0059 1.0059
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號 C1088022000003 2022年1月13日 2022年2月28日 1.0050 1.0050
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開17號 C1088022000005 2022年1月26日 2022年2月28日 1.0035 1.0035
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開18號 C1088022000008 2022年2月16日 2022年2月28日 1.0014 1.0014
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號 C1088022000014 2022年2月23日 2022年2月28日 1.0006 1.0006

特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關(guān)注!

                                  石嘴山銀行股份有限公司
                                    2022年3月1日