性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

石嘴山銀行“麒麟贏佳-祥瑞安心1號(hào)”一年定期開(kāi)放凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
    石嘴山銀行“麒麟贏佳-祥瑞安心1號(hào)”一年定期開(kāi)放凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品,
產(chǎn)
品登記編碼C1088018000203,產(chǎn)品第4周期于2022年1月6日成立,現(xiàn)將該產(chǎn)品凈值
公告如下:

凈值日期 單位凈值(元/份) 累計(jì)單位凈值(元/份)
2019年1月31日 1.0022 1.0022
2019年2月28日 1.0083 1.0083
2019年3月31日 1.0120 1.0120
2019年4月30日 1.0169 1.0169
2019年5月31日 1.0240 1.0240
2019年6月30日 1.0286 1.0286
2019年7月31日 1.0338 1.0338
2019年8月31日 1.0410 1.0410
2019年9月30日 1.0475 1.0475
2019年10月31日 1.0533 1.0533
2019年11月30日 1.0599 1.0599
2019年12月31日 1.0662 1.0662
2020年1月31日 1.0035 1.0575
2020年2月29日 1.0123 1.0663
2020年3月31日 1.0175 1.0715
2020年4月30日 1.0251 1.0791
2020年5月31日 1.0287 1.0827
2020年6月30日 1.0293 1.0833
2020年7月31日 1.0328 1.0868
2020年8月31日 1.0379 1.0919
2020年9月30日 1.0424 1.0964
2020年10月31日 1.0466 1.1006
2020年11月30日 1.0465 1.1005
2020年12月31日 1.0514 1.1054
2021年1月31日 1.0022 1.1024
2021年2月28日 1.0061 1.1063
2021年3月31日 1.0111 1.1113
2021年4月30日 1.0151 1.1153
2021年5月31日 1.0194 1.1196
2021年6月30日 1.0218 1.1220
2021年7月31日 1.0281 1.1283
2021年8月31日 1.0367 1.1369
2021年9月30日 1.0419 1.1411
2021年10月31日 1.0446 1.1448
2021年11月30日 1.0490 1.1492
2021年12月31日 1.0520 1.1522
2022年1月31日 1.0034 1.1499
2022年2月28日 1.0072 1.1537

特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!

                                  石嘴山銀行股份有限公司
                                    2022年3月1日