性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
    石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) 理財(cái)產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2022年7月31日 1.0153 1.0348
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2022年7月31日 1.0146 1.0341
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2022年7月31日 1.0139 1.0334
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2022年7月31日 1.0130 1.0325
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)7號(hào) C1088021000131 2021年11月4日 2022年7月31日 1.0087 1.0282
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào) C1088021000135 2021年11月17日 2022年7月31日 1.0073 1.0268
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào) C1088021000137 2021年11月24日 2022年7月31日 1.0066 1.0261
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào) C1088021000141 2021年12月1日 2022年7月31日 1.0059 1.0254
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào) C1088021000144 2021年12月8日 2022年7月31日 1.0052 1.0247
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào) C1088021000149 2021年12月15日 2022年7月31日 1.0045 1.0240
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào) C1088021000152 2021年12月22日 2022年7月31日 1.0038 1.0233
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào) C1088021000155 2021年12月29日 2022年7月31日 1.0031 1.0226
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)15號(hào) C1088021000158 2022年1月5日 2022年7月31日 1.0024 1.0219
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào) C1088022000003 2022年1月13日 2022年7月31日 1.0016 1.0211
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)17號(hào) C1088022000005 2022年1月26日 2022年7月31日 1.0003 1.0193
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)18號(hào) C1088022000008 2022年2月16日 2022年7月31日 1.0171 1.0171
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào) C1088022000014 2022年2月23日 2022年7月31日 1.0161 1.0161
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào) C1088022000017 2022年3月30日 2022年7月31日 1.0124 1.0124
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)21號(hào) C1088022000030 2022年4月13日 2022年7月31日 1.0109 1.0109
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào) C1088022000035 2022年4月20日 2022年7月31日 1.0102 1.0102
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào) C1088022000038 2022年4月27日 2022年7月31日 1.0095 1.0095
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)24號(hào) C1088022000042 2022年5月12日 2022年7月31日 1.0079 1.0079
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào) C1088022000062 2022年7月20日 2022年7月31日 1.0010 1.0010

特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!

                                  石嘴山銀行股份有限公司
                                    2022年8月2日