性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

石嘴山銀行麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

尊敬的投資者:

       石嘴山銀行麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) 理財(cái)產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2023年11月30日 1.0077 1.0811
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2023年11月30日 1.0071 1.0803
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2023年11月30日 1.0065 1.0794
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2023年11月30日 1.0059 1.0781
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)7號(hào) C1088021000131 2021年11月4日 2023年11月30日 1.0024 1.0737
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào) C1088021000135 2021年11月17日 2023年11月30日 1.0013 1.0723
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào) C1088021000137 2021年11月24日 2023年11月30日 1.0005 1.0715
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào) C1088021000141 2021年12月1日 2023年11月30日 1.0002 1.0712
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào) C1088021000144 2021年12月8日 2023年11月30日 1.0150 1.0705
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào) C1088021000149 2021年12月15日 2023年11月30日 1.0144 1.0699
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào) C1088021000152 2021年12月22日 2023年11月30日 1.0138 1.069
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào) C1088021000155 2021年12月29日 2023年11月30日 1.0132 1.0684
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)15號(hào) C1088021000158 2022年1月5日 2023年11月30日 1.0125 1.0677
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào) C1088022000003 2022年1月13日 2023年11月30日 1.0118 1.067
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)18號(hào) C1088022000008 2022年2月16日 2023年11月30日 1.0089 1.0636
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào) C1088022000014 2022年2月23日 2023年11月30日 1.0084 1.0628
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào) C1088022000017 2022年3月30日 2023年11月30日 1.0053 1.0576
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)21號(hào) C1088022000030 2022年4月13日 2023年11月30日 1.0042 1.0562
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào) C1088022000035 2022年4月20日 2023年11月30日 1.0036 1.0554
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào) C1088022000038 2022年4月27日 2023年11月30日 1.0030 1.0548
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào) C1088022000062 2022年7月20日 2023年11月30日 1.0113 1.047
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心182天定開(kāi)26號(hào) C1088022000069 2022年8月10日 2023年11月30日 1.0095 1.0452

特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!
                      
                                                                                                            石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                                   2023年12月1日