產品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第175期 | ||||
產品類型 | 固定收益類公募產品/非保本浮動收益/封閉式凈值型 | ||||
理財產品代碼 | XRSX175 | 理財產品期次 | 175期 | ||
理財產品登記碼 | C1088021000112(投資者可依據該編碼在中國理財網www.chinawealth.com.cn查詢理財產品相關信息) | ||||
理財認購期 | 2021年10月14日-2021年10月25日 | ||||
理財存續(xù)期 | 2021年10月26日-2023年5月17日 | ||||
認購確認日 | 2021年10月26日 | ||||
理財產品期限 | 568天 | ||||
產品凈值 | 1.0654 | ||||
業(yè)績比較基準 | 4.20% | ||||
客戶實際收益率(年) | 4.2026 | ||||
費用 | 1.理財產品費用包含銷售費、產品托管費、外包服務費、投資顧問費及投資管理費等相關費用。 | ||||
2.本產品不收取認購費、銷售費。 | |||||
3.產品托管費:本理財產品按產品凈值收取年化0.0025%的托管費,按日計提,到期支付。 | |||||
4.外包服務費:本理財產品按產品凈值收取年化0.0025%的外包服務費,按日計提,到期支付。 | |||||
5.投資顧問費:詳見“相關計算規(guī)則”。 | |||||
6.投資管理費: | |||||
(1)固定投資管理費按產品凈值收取年化0.2%費用,按日計提,到期支付。 | |||||
(2)浮動投資管理費:封閉期內,在扣除相關費用后本產品實際年化收益率超過業(yè)績比較基準,超出部份管理人將提取浮動投資管理費;否則,管理人不提取浮動投資管理費。管理人有權根據市場情況等調整提取方式并提前兩個工作日進行披露。 | |||||
7.其他相關費用(如有):理財資金運作期間以及追索理財資金可能產生的開戶費、賬戶服務費、交易費用、稅費、審計費、律師費、公證費、執(zhí)行費、清算費等,上述費用以實際發(fā)生為準。 |