產品名稱 | 石嘴山銀行麒麟贏佳尊利1804期理財產品 |
期限 | 133天 |
投資及收益幣種 | 人民幣 |
產品類型 | 非保本浮動收益型理財產品 |
計劃發(fā)行量 | 10000萬元 |
募集期 | 2018年3月7日至2018年3月13日 |
起始日 | 2018年3月14日 |
到期日 | 2018年7月25日 |
銷售機構 | 石嘴山銀行各營業(yè)網點 |
認購條件 | 個人及機構投資者均可認購 |
產品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
托管費 | 0.005% |
收益率測算 |
預期年化收益率5.2% (已扣除托管費率) |
管理費 | 實際年化收益率等于或少于經測算可達的年化收益率,則不收取管理費;實際年化收益率超出經測算可達的年化收益率,超出部分作為投資管理費, 由管理行收取。 |
認購起點金額 | 投資者認購理財產品的起點金額為10萬元。認購金額高于認購起點金額時,均以人民幣1萬元的整數倍遞增認購。 |