產(chǎn)品名稱 | 石嘴山銀行麒麟贏佳尊利1805期理財(cái)產(chǎn)品 |
期限 | 176天 |
投資及收益幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品類型 | 非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 5000萬元 |
募集期 | 2018年3月13日至2018年3月19日 |
起始日 | 2018年3月20日 |
到期日 | 2018年9月12日 |
銷售機(jī)構(gòu) | 石嘴山銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
認(rèn)購條件 | 個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者均可認(rèn)購 |
產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
托管費(fèi) | 0.005% |
收益率測(cè)算 |
預(yù)期年化收益率5.2% (已扣除托管費(fèi)率) |
管理費(fèi) | 實(shí)際年化收益率等于或少于經(jīng)測(cè)算可達(dá)的年化收益率,則不收取管理費(fèi);實(shí)際年化收益率超出經(jīng)測(cè)算可達(dá)的年化收益率,超出部分作為投資管理費(fèi), 由管理行收取。 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 投資者認(rèn)購理財(cái)產(chǎn)品的起點(diǎn)金額為10萬元。認(rèn)購金額高于認(rèn)購起點(diǎn)金額時(shí),均以人民幣1萬元的整數(shù)倍遞增認(rèn)購。 |