產(chǎn)品名稱 | 石嘴山銀行麒麟贏佳1960期理財產(chǎn)品 |
期限 | 91天 |
投資及收益幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品類型 | 固定收益類 |
計劃發(fā)行量 | 10000萬元 |
募集期 | 2019年5月30日-2019年6月10日 |
產(chǎn)品登記編碼 | 該產(chǎn)品在全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)的登記編碼是C1088019000061,客戶可依據(jù)該編碼在“中國理財網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)”查詢該產(chǎn)品信息。 |
業(yè)績比較基準 |
業(yè)績比較基準4.1%,若投資人認購本理財產(chǎn)品,最不利情況下,投資組合內(nèi)所有資產(chǎn)均發(fā)生以上所述的風險事件,且投資組合內(nèi)所有資產(chǎn)均發(fā)生全額損失,則投資人到期收到款項為0,即投資人面臨全部本金與收益的損失。 特別說明:業(yè)績比較基準不等于實際收益,投資須謹慎。 |
起始日 | 2019年6月11日 |
到期日 | 2019年9月10日 |
銷售機構 | 石嘴山銀行各營業(yè)網(wǎng)點 |
認購條件 | 個人及機構投資者均可認購 |
產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
托管費 | 0.005% |
收益測算 | 本產(chǎn)品采用成本法進行估值,收益=理財本金×R×實際存續(xù)天數(shù)÷365,365天/年。R為產(chǎn)品最終運作收益率(已扣除托管費率)。 |
各項費用 |
申購費:無 銷售費:無 托管費:按理財本金余額收取0.005%/年的托管費 管理費:產(chǎn)品最終運作收益率等于或少于業(yè)績比較基準,則不收取管理費;產(chǎn)品最終運作收益率超出業(yè)績比較基準時,超出部分作為投資管理費, 由管理行收取。 |
認購起點金額 | 投資者認購理財產(chǎn)品的起點金額為1萬元。認購金額高于認購起點金額時,均以人民幣1萬元的整數(shù)倍遞增認購。 |
理財說明書 |
產(chǎn)品銷售文件 |