性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

石嘴山銀行2017年3月理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告
尊敬的客戶:                                                     
      根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟”人民幣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品2017年3月運(yùn)行情況公告如下:
產(chǎn)品 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳1707 2017-1-25 2017-4-5 4.10%
麒麟贏佳1713 2017-2-17 2017-4-5 4.10%
麒麟穩(wěn)贏1612 2016-4-6 2017-4-6 4.00%
麒麟穩(wěn)贏新客1701 2017-2-15 2017-4-7 3.80%
麒麟贏佳16104 2016-8-5 2017-4-7 4.15%-4.25%
麒麟贏佳16107 2016-8-12 2017-4-7 4.1%-4.2%
麒麟贏佳16122 2016-9-30 2017-4-10 4.0%-4.1%
麒麟贏佳1719 2017-3-3 2017-4-10 4.10%
麒麟贏佳新客1701 2017-2-10 2017-4-11 4.60%
麒麟贏佳1721 2017-3-10 2017-4-12 4.10%
麒麟穩(wěn)贏1613 2016-4-13 2017-4-13 4.00%
麒麟贏佳1725 2017-3-17 2017-4-18 4.10%
麒麟穩(wěn)贏1614 2016-4-20 2017-4-20 4.00%
麒麟穩(wěn)贏1704 2017-1-25 2017-4-21 4.00%
麒麟贏佳1698 2016-7-22 2017-4-21 4.3%-4.4%
麒麟贏佳16102 2016-7-29 2017-4-26 4.15%-4.25%
麒麟穩(wěn)贏1615 2016-4-27 2017-4-27 3.9%-4.0%
麒麟贏佳16148 2016-12-23 2017-4-27 4.05%-4.15%
麒麟贏佳1709 2017-1-25 2017-4-28 4.6%-4.7%
麒麟穩(wěn)贏1616 2016-5-4 2017-5-4 3.90%
麒麟贏佳1690 2016-7-1 2017-5-5 4.35%-4.45%
麒麟贏佳1706 2017-1-24 2017-5-5 4.20%
麒麟贏佳16136 2016-11-11 2017-5-10 4.15%-4.25%
麒麟穩(wěn)贏1617 2016-5-11 2017-5-11 3.90%
麒麟贏佳16154 2017-1-6 2017-5-12 4.40%
麒麟贏佳1663 2016-5-12 2017-5-12 4.8%-4.9%
麒麟贏佳1715 2017-2-24 2017-5-15 4.20%
麒麟贏佳1723 2017-3-15 2017-5-16 4.30%
麒麟贏佳16128 2016-10-21 2017-5-17 4.0%-4.1%
麒麟穩(wěn)贏1618 2016-5-18 2017-5-18 3.90%
麒麟贏佳1710 2017-2-7 2017-5-22 4.4%-4.5%
麒麟穩(wěn)贏1619 2016-5-25 2017-5-25 3.90%
麒麟贏佳1703 2017-1-18 2017-5-25 4.20%
麒麟穩(wěn)贏1620 2016-6-1 2017-6-1 3.80%
麒麟贏佳16138 2016-11-18 2017-6-1 4.0%-4.1%
麒麟贏佳1717 2017-2-22 2017-6-1 4.30%
麒麟贏佳16151 2016-12-28 2017-6-2 4.55%
麒麟贏佳16143 2016-12-2 2017-6-5 4.0%-4.1%
麒麟贏佳1718 2017-3-1 2017-6-5 4.25%-4.35%
麒麟贏佳尊利1602 2016-5-31 2017-6-7 5.00%
麒麟穩(wěn)贏1621 2016-6-8 2017-6-8 3.80%
麒麟穩(wěn)贏1709 2017-3-8 2017-6-12 3.7%-3.8%
麒麟贏佳1712 2017-2-17 2017-6-12 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1712 2017-3-17 2017-6-13 3.7%-3.8%
麒麟穩(wěn)贏1622 2016-6-15 2017-6-15 3.80%
麒麟贏佳16145 2016-12-13 2017-6-16 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1719 2017-3-31 2017-6-19 3.7%-3.8%
麒麟穩(wěn)贏1716 2017-3-24 2017-6-20 3.7%-3.8%
麒麟贏佳1729 2017-3-29 2017-6-21 4.5%-4.6%
麒麟穩(wěn)贏1623 2016-6-22 2017-6-22 3.80%
麒麟穩(wěn)贏1649 2017-1-4 2017-6-29 3.80%
麒麟贏佳1716 2017-2-23 2017-6-29 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1624 2016-6-29 2017-7-3 3.70%
麒麟贏佳16149 2016-12-23 2017-7-3 4.20%
麒麟穩(wěn)贏1625 2016-7-5 2017-7-5 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1701 2017-1-11 2017-7-6 3.80%
麒麟贏佳16152 2017-1-4 2017-7-11 4.60%
麒麟穩(wěn)贏1626 2016-7-13 2017-7-13 3.70%
麒麟贏佳16140 2016-11-25 2017-7-19 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1627 2016-7-20 2017-7-20 3.70%
麒麟贏佳1702 2017-1-13 2017-7-24 4.40%
麒麟穩(wěn)贏1628 2016-7-27 2017-7-27 3.70%
麒麟贏佳1708 2017-1-25 2017-7-27 4.4%-4.5%
麒麟贏佳1722 2017-3-10 2017-8-2 4.25%-4.35%
麒麟穩(wěn)贏1629 2016-8-3 2017-8-3 3.70%
麒麟贏佳1727 2017-3-22 2017-8-4 4.25%-4.35%
麒麟穩(wěn)贏1630 2016-8-10 2017-8-10 3.70%
麒麟贏佳1730 2017-3-29 2017-8-11 4.3%-4.4%
麒麟贏佳16132 2016-11-2 2017-8-14 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1631 2016-8-17 2017-8-17 3.70%
麒麟贏佳1711 2017-2-15 2017-8-17 4.3%-4.4%
麒麟穩(wěn)贏1632 2016-8-24 2017-8-24 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1633 2016-8-31 2017-8-24 3.70%
麒麟贏佳1714 2017-2-17 2017-9-5 4.35%-4.45%
麒麟贏佳1720 2017-3-6 2017-9-6 4.3%-4.4%
麒麟穩(wěn)贏1634 2016-9-7 2017-9-7 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1715 2017-3-22 2017-9-11 3.8%-3.9%
麒麟穩(wěn)贏1710 2017-3-8 2017-9-12 3.8%-3.9%
麒麟贏佳1724 2017-3-15 2017-9-14 4.3%-4.4%
麒麟贏佳尊利1703 2017-3-1 2017-9-15 4.80%
麒麟穩(wěn)贏1635 2016-9-19 2017-9-19 3.60%
麒麟贏佳1726 2017-3-22 2017-9-20 4.3%-4.4%
麒麟穩(wěn)贏1648 2016-12-28 2017-9-25 3.8%-3.9%
麒麟穩(wěn)贏1636 2016-9-28 2017-9-28 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1718 2017-3-29 2017-10-9 3.8%-3.9%
麒麟穩(wěn)贏1637 2016-10-10 2017-10-10 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1721 2017-4-7 2017-10-10 3.8%-3.9%
麒麟穩(wěn)贏1638 2016-10-26 2017-10-26 3.60%
麒麟贏佳周周盈2號(hào) 2015-10-28 2017-10-30 2.80%
麒麟穩(wěn)贏1639 2016-11-2 2017-11-2 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1706 2017-2-15 2017-11-8 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1640 2016-11-9 2017-11-9 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1641 2016-11-16 2017-11-16 3.60%
麒麟贏佳1705 2017-1-20 2017-11-16 4.30%
麒麟穩(wěn)贏1642 2016-11-23 2017-11-23 3.50%
麒麟穩(wěn)贏1643 2016-11-30 2017-11-30 3.50%
麒麟贏佳16142 2016-12-2 2017-12-4 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1644 2016-12-7 2017-12-7 3.50%
麒麟贏佳16144 2016-12-9 2017-12-11 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1645 2016-12-14 2017-12-14 3.50%
麒麟贏佳16146 2016-12-16 2017-12-18 4.05%-4.15%
麒麟穩(wěn)贏1646 2016-12-21 2017-12-21 3.50%
麒麟贏佳尊利1701 2017-1-20 2017-12-26 4.90%
麒麟贏佳尊利1702 2017-2-7 2017-12-27 4.85%
麒麟贏佳財(cái)富專享 2016-12-29 2018-1-4 4.7%-4.9%
麒麟贏佳尊利1603 2017-1-5 2018-1-5 4.80%
麒麟穩(wěn)贏1711 2017-3-15 2018-1-9 4.00%
麒麟穩(wěn)贏1714 2017-3-22 2018-1-16 4.00%
麒麟穩(wěn)贏1702 2017-1-18 2018-1-18 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1703 2017-1-25 2018-1-25 3.60%
麒麟穩(wěn)贏1705 2017-2-7 2018-2-7 3.70%
麒麟穩(wěn)贏1707 2017-2-22 2018-2-22 3.7%-3.8%
麒麟穩(wěn)贏1708 2017-3-1 2018-3-1 3.8%-3.9%
麒麟贏佳1728 2017-3-24 2018-3-26 4.4%-4.5%
麒麟穩(wěn)贏1717 2017-3-29 2018-3-29 4.0%-4.1%
麒麟穩(wěn)贏1713 2017-3-17 2018-4-9 4.00%
麒麟穩(wěn)贏1720 2017-4-5 2018-4-9 4.0%-4.1%
麒麟贏佳1731 2017-3-30 2018-4-16 4.8%-5.0%
截至報(bào)告日,上述處于存續(xù)期間的理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常。
  特此公告
   
石嘴山銀行股份有限公司
2017年4月1日