性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

石嘴山銀行2018年5月理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告
尊敬的客戶:                                                     
      根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟”人民幣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品2018年5月運(yùn)行情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳尊利1704 2017-5-31 2018-6-1 5.20%
麒麟贏佳1793 2017-9-4 2018-6-8 4.90%-5.00%
麒麟贏佳1836期 2018-4-3 2018-6-8 4.6%-4.7%
麒麟贏佳17131 2017-12-12 2018-6-13 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1825 2018-3-7 2018-6-13 5.20%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬01期 2018-3-13 2018-6-13 5.10%
麒麟贏佳1849期 2018-4-25 2018-6-13 4.6%-4.7%
麒麟贏佳新客1801期 2018-2-9 2018-6-14 5.40%
麒麟贏佳17134 2017-12-20 2018-6-21 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1832期 2018-3-28 2018-6-26 4.9-5.0%
麒麟贏佳1749 2017-5-19 2018-6-29 4.8%-5.0%
麒麟贏佳1752 2017-5-26 2018-6-29 4.9%-5.1%
麒麟贏佳1765 2017-6-29 2018-6-29 5.1%-5.2%
麒麟贏佳1851期 2018-5-4 2018-6-29 4.6%-4.7%
麒麟贏佳17139 2017-12-27 2018-7-3 5.2%-5.3%
麒麟贏佳1818 2018-2-13 2018-7-3 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1829 2018-3-19 2018-7-5 4.9-5.0%
麒麟贏佳17148 2018-1-9 2018-7-10 5.25%-5.35%
麒麟贏佳1837期 2018-4-3 2018-7-11 4.9-5.0%
麒麟贏佳1804 2018-1-17 2018-7-13 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1824 2018-3-6 2018-7-18 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1840期 2018-4-11 2018-7-19 4.9-5.0%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬03期 2018-4-11 2018-7-19 4.95%
麒麟贏佳1845期 2018-4-18 2018-7-19 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1777 2017-7-20 2018-7-20 4.80%-5.00%
麒麟贏佳尊利1705 2017-7-24 2018-7-25 5.10%
麒麟贏佳1809 2018-2-1 2018-7-25 5.0%-5.1%
麒麟贏佳尊利1804期 2018-3-14 2018-7-25 5.20%
麒麟贏佳1848期 2018-4-25 2018-7-26 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1806 2018-1-24 2018-7-27 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1813 2018-2-8 2018-8-2 5.0%-5.1%
麒麟贏佳17110 2017-10-10 2018-8-7 4.8%-4.9%
麒麟贏佳1786 2017-8-11 2018-8-8 4.80%-5.00%
麒麟贏佳尊利1810期 2018-4-25 2018-8-9 5.30%
麒麟贏佳1821 2018-2-26 2018-8-15 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1852期 2018-5-4 2018-8-15 4.9%-5.0%
麒麟機(jī)構(gòu)定向201804期 2018-5-8 2018-8-15 5.00%
麒麟贏佳1856期 2018-5-11 2018-8-29 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1857期 2018-5-17 2018-8-30 4.9%-5.0%
麒麟贏佳尊利1706 2017-8-15 2018-9-4 5.30%
麒麟贏佳尊利1707 2017-8-21 2018-9-4 5.30%
麒麟贏佳尊利1805期 2018-3-20 2018-9-12 5.20%
麒麟贏佳1860期 2018-5-24 2018-9-13 4.7%-4.8%
麒麟贏佳17136 2017-12-22 2018-9-18 5.1%-5.3%
麒麟贏佳17140 2017-12-28 2018-9-18 5.25%-5.35%
麒麟贏佳尊利1807期 2018-4-4 2018-9-19 5.40%
麒麟贏佳1863期 2018-6-1 2018-9-19 4.7%-4.8%
麒麟贏佳尊利1806期 2018-3-29 2018-9-20 5.40%
麒麟贏佳尊利1811期 2018-5-3 2018-9-20 5.30%
麒麟機(jī)構(gòu)定向201802期 2018-3-22 2018-9-21 4.90%
麒麟贏佳新客1802期 2018-3-13 2018-9-27 5.15%
麒麟贏佳尊利1808期 2018-4-18 2018-9-27 5.25%
麒麟贏佳17109 2017-10-10 2018-10-11 4.9%-5.1%
麒麟贏佳1841期 2018-4-11 2018-10-16 5.0%-5.1%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬04期 2018-4-18 2018-10-17 5.10%
麒麟贏佳17116 2017-10-30 2018-10-25 5.0%-5.1%
麒麟機(jī)構(gòu)定向201803期 2018-5-4 2018-10-30 5.10%
麒麟機(jī)構(gòu)定向201727 2017-11-2 2018-11-2 4.90%
麒麟贏佳1855期 2018-5-11 2018-11-15 5.0%-5.1%
麒麟贏佳17122 2017-11-16 2018-11-19 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1826 2018-3-7 2018-11-27 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1810 2018-2-1 2018-11-28 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1858期 2018-5-17 2018-11-28 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1861期 2018-5-24 2018-12-12 4.8%-4.9%
麒麟贏佳17132 2017-12-13 2018-12-14 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1802 2018-1-16 2018-12-18 5.0%-5.1%
麒麟贏佳1854期 2018-5-10 2018-12-20 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1864期 2018-6-1 2018-12-20 4.8%-4.9%
麒麟贏佳17141 2017-12-29 2018-12-28 5.3%-5.4%
麒麟贏佳尊利1710 2017-12-20 2019-1-4 5.10%
麒麟贏佳17145 2018-1-5 2019-1-4 5.3%-5.4%
麒麟贏佳1807 2018-1-24 2019-1-24 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1814 2018-2-8 2019-2-14 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1815 2018-2-13 2019-2-14 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1822 2018-2-26 2019-2-26 5.05%-5.15%
麒麟贏佳尊利1803期 2018-3-6 2019-3-6 5.20%
麒麟贏佳1838期 2018-4-9 2019-3-8 5.2%-5.3%
麒麟贏佳1831期 2018-3-20 2019-3-27 5.1%-5.2%
麒麟贏佳1833期 2018-3-28 2019-3-28 5.1%-5.2%
麒麟贏佳1842期 2018-4-11 2019-4-11 5.2%-5.3%
麒麟贏佳1847期 2018-4-18 2019-4-18 5.2%-5.3%
麒麟贏佳1859期 2018-5-17 2019-5-17 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1862期 2018-5-24 2019-5-24 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1850期 2018-5-3 2019-5-29 5.2%-5.3%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬05期 2018-5-3 2019-5-29 5.25%
麒麟贏佳1853期 2018-5-10 2019-5-29 5.2%-5.3%
麒麟贏佳尊利1809期 2018-4-25 2019-6-5 5.40%
麒麟贏佳尊利1812期 2018-5-3 2019-6-5 5.45%
麒麟贏佳1827 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟贏佳1819 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟贏佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟贏佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟贏佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟贏佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟穩(wěn)贏1737 2017-6-14 2018-6-14 3.8%-4.0%
麒麟穩(wěn)贏VIP201701 2017-6-14 2018-6-14 4.30%
麒麟穩(wěn)贏1765 2017-12-13 2018-6-14 4.3%-4.4%
麒麟穩(wěn)贏1739 2017-6-22 2018-6-22 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1732 2017-5-25 2018-6-29 3.8%-4.0%
麒麟穩(wěn)贏1733 2017-6-1 2018-6-29 4.20%
麒麟穩(wěn)贏1734 2017-6-8 2018-6-29 4.20%
麒麟穩(wěn)贏1741 2017-6-29 2018-6-29 4.1%-4.2%
麒麟穩(wěn)贏1742 2017-7-6 2018-7-11 4.1%-4.2%
麒麟穩(wěn)贏1743 2017-7-13 2018-7-18 4.1%-4.2%
麒麟穩(wěn)贏1745 2017-7-20 2018-7-25 4.1%-4.2%
麒麟穩(wěn)贏1751 2017-8-30 2018-8-31 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1752 2017-9-7 2018-9-12 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1753 2017-9-14 2018-9-14 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1754 2017-9-21 2018-9-21 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1756 2017-10-10 2018-10-10 4.2%-4.3%
麒麟穩(wěn)贏1763 2017-11-30 2018-11-30 4.3%-4.4%
麒麟穩(wěn)贏1764 2017-12-6 2018-12-7 4.0%-4.1%

截至報(bào)告日,上述處于存續(xù)期間的理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常。
  特此公告
                                               
石嘴山銀行股份有限公司
                                                    2018年6月1日