性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

石嘴山銀行2019年4月理財產(chǎn)品運(yùn)行情況公告
尊敬的客戶:                                                     
    根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟”人民幣個人理財產(chǎn)品
2019年4月運(yùn)行情況公告如下:

產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟贏佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟贏佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟贏佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟贏佳1842期 2018-4-11 2019-4-11 5.2%-5.3%
麒麟贏佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟贏佳1847期 2018-4-18 2019-4-18 5.2%-5.3%
麒麟贏佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟贏佳尊利1809期 2018-4-25 2019-6-5 5.40%
麒麟贏佳1850期 2018-5-3 2019-5-29 5.2%-5.3%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬05期 2018-5-3 2019-5-29 5.25%
麒麟贏佳尊利1812期 2018-5-3 2019-6-5 5.45%
麒麟贏佳1853期 2018-5-10 2019-5-29 5.2%-5.3%
麒麟贏佳1859期 2018-5-17 2019-5-17 5.05%-5.15%
麒麟贏佳1862期 2018-5-24 2019-5-24 4.9%-5.0%
麒麟贏佳1865期 2018-6-7 2019-6-12 4.8%-4.9%
麒麟贏佳1871期 2018-6-14 2019-6-14 4.8%-4.9%
麒麟贏佳尊利1813期 2018-6-25 2019-6-27 5.20%
麒麟贏佳1880期 2018-7-6 2019-5-22 5.05%
麒麟贏佳尊利1814期 2018-7-6 2019-6-13 5.20%
麒麟贏佳尊利1815期 2018-7-13 2019-6-13 5.20%
麒麟贏佳1885期 2018-7-13 2019-7-12 4.95%-5.05%
麒麟贏佳1889期 2018-7-20 2019-7-24 4.9%-5.0%
麒麟贏佳尊利1816期 2018-7-26 2019-7-11 5.20%
麒麟贏佳1895期 2018-8-2 2019-7-4 5.00%
麒麟贏佳VIP201801期 2018-8-6 2019-8-6 5.20%
麒麟贏佳1898期 2018-8-9 2019-7-17 5.00%
麒麟贏佳18102期 2018-8-29 2019-8-29 5.00%
麒麟贏佳18105期 2018-9-5 2019-9-26 5.00%
麒麟贏佳尊利1817期 2018-9-10 2019-10-23 5.20%
麒麟贏佳18108期 2018-9-12 2019-9-12 4.90%
麒麟贏佳18111期 2018-9-19 2019-6-18 4.85%-4.95%
麒麟贏佳18112期 2018-9-19 2019-10-10 5.00%
麒麟贏佳18115期 2018-9-27 2019-9-27 5.00%
麒麟贏佳18117期 2018-10-10 2019-4-11 4.90%
麒麟贏佳18116期 2018-10-10 2019-10-11 5.00%
麒麟贏佳18121期 2018-10-17 2019-4-18 4.80%
麒麟贏佳18119期 2018-10-17 2019-9-27 4.95%
麒麟贏佳18120期 2018-10-17 2019-10-30 5.05%
麒麟贏佳18124期 2018-10-24 2019-4-25 4.7%-4.8%
麒麟贏佳18125期 2018-10-24 2019-10-24 4.9%-5.0%
麒麟贏佳18127期 2018-10-31 2019-4-25 4.70%
麒麟贏佳18128期 2018-10-31 2019-10-29 4.90%
麒麟贏佳18130期 2018-11-7 2019-5-10 4.70%
麒麟贏佳18131期 2018-11-7 2019-11-8 4.90%
麒麟贏佳18132期 2018-11-12 2019-5-30 4.80%
麒麟贏佳18133期 2018-11-12 2019-11-13 5.00%
麒麟贏佳18136期 2018-11-21 2019-5-16 4.65%
麒麟贏佳18137期 2018-11-21 2019-11-21 4.90%
麒麟贏佳18139期 2018-11-28 2019-6-20 4.60%
麒麟贏佳18140期 2018-11-28 2019-11-28 4.85%
麒麟贏佳18141期 2018-11-29 2019-4-24 4.55%
麒麟贏佳18143期 2018-12-5 2019-6-12 4.60%
麒麟贏佳18144期 2018-12-5 2019-12-5 4.85%
麒麟贏佳18146期 2018-12-12 2019-6-19 4.60%
麒麟贏佳18147期 2018-12-13 2019-12-13 4.85%
麒麟贏佳18150期 2018-12-19 2019-6-26 4.60%
麒麟贏佳18151期 2018-12-20 2019-9-18 4.70%
麒麟贏佳18148期 2018-12-21 2020-1-7 4.95%
麒麟贏佳18153期 2018-12-26 2019-7-3 4.65%
麒麟贏佳18154期 2018-12-26 2019-12-26 4.85%
麒麟贏佳18155期 2019-1-2 2019-10-17 4.77%
麒麟贏佳18156期 2019-1-3 2019-4-11 4.40%
麒麟贏佳18157期 2019-1-3 2019-7-2 4.60%
麒麟贏佳18158期 2019-1-4 2020-1-8 4.85%
麒麟贏佳-祥瑞安心1號 2019-1-7 2020-1-7 5.05%
麒麟贏佳1901期 2019-1-9 2019-4-17 4.35%
麒麟贏佳1902期 2019-1-9 2019-7-16 4.60%
麒麟贏佳1903期 2019-1-9 2020-1-9 4.80%
麒麟贏佳1906期 2019-1-16 2019-4-18 4.35%
麒麟贏佳1905期 2019-1-16 2019-7-18 4.60%
麒麟贏佳1904期 2019-1-16 2019-10-29 4.70%
麒麟贏佳1909期 2019-1-23 2019-4-24 4.35%
麒麟贏佳1908期 2019-1-23 2019-7-25 4.60%
麒麟贏佳1907期 2019-1-24 2019-11-6 4.75%
麒麟贏佳1911期 2019-2-1 2019-7-31 4.60%
麒麟贏佳1910期 2019-2-1 2019-11-12 4.70%
麒麟贏佳新客1901期 2019-2-1 2019-11-12 4.75%
麒麟贏佳1914期 2019-2-12 2019-8-15 4.60%
麒麟贏佳1915期 2019-2-12 2019-11-27 4.70%
麒麟贏佳1917期 2019-2-20 2019-8-9 4.60%
麒麟贏佳1918期 2019-2-20 2019-11-20 4.70%
麒麟贏佳1919期 2019-2-20 2020-2-20 4.80%
麒麟贏佳1916期 2019-2-21 2019-4-30 4.20%
麒麟贏佳1920期 2019-2-27 2019-5-7 4.20%
麒麟贏佳新客1902期 2019-2-27 2019-5-7 4.25%
麒麟贏佳1921期 2019-2-27 2019-8-23 4.60%
麒麟贏佳1922期 2019-2-27 2019-11-27 4.75%
麒麟贏佳1923期 2019-3-6 2019-8-1 4.60%
麒麟贏佳1924期 2019-3-7 2019-11-28 4.70%
麒麟贏佳1925期 2019-3-12 2020-3-12 4.75%
麒麟贏佳1926期 2019-3-13 2019-6-25 4.25%
麒麟贏佳1927期 2019-3-18 2020-3-18 4.75%
麒麟贏佳1929期 2019-3-25 2019-12-19 4.65%
麒麟贏佳1930期 2019-3-25 2020-3-25 4.75%
麒麟贏佳1928期 2019-3-28 2019-5-23 4.15%
麒麟贏佳1931期 2019-4-3 2019-7-26 4.20%
麒麟贏佳1932期 2019-4-3 2019-12-27 4.60%
麒麟贏佳1933期 2019-4-8 2019-10-15 4.50%
麒麟贏佳1935期 2019-4-10 2019-7-25 4.20%
麒麟贏佳1937期 2019-4-10 2020-4-10 4.70%
麒麟贏佳1934期 2019-4-11 2019-5-16 4.05%
麒麟贏佳1936期 2019-4-11 2019-12-20 4.60%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬1901期 2019-4-17 2019-7-30 4.20%
麒麟贏佳1939期 2019-4-17 2019-10-16 4.55%
麒麟贏佳1938期 2019-4-18 2019-5-24 4.05%
麒麟贏佳1940期 2019-4-18 2020-4-17 4.70%
麒麟贏佳1942期 2019-4-24 2019-10-22 4.50%
麒麟贏佳1941期 2019-4-24 2020-4-24 4.70%
麒麟贏佳1944期 2019-4-25 2019-5-30 4.05%
麒麟贏佳1943期 2019-4-25 2019-7-30 4.20%

  截至報告日,上述處于存續(xù)期間的理財產(chǎn)品運(yùn)行正常。
  特此公告

                                               
石嘴山銀行股份有限公司
                                                    2019年3月30日