性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

封閉式凈值型理財產(chǎn)品凈值公告

尊敬的投資者:
     我行發(fā)行的封閉式凈值型理財產(chǎn)品估值日(2020年6月24日)凈值如下:
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品登記編碼 產(chǎn)品成立日期 產(chǎn)品到期日期 期限(天) 資產(chǎn)凈值(元) 份額凈值(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 104,022,134.59 1.0429
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 56,566,731.62 1.0339
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 142,635,952.30 1.0318
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 102,354,496.73 1.0235
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 159,045,982.55 1.0270
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 127,534,407.54 1.0196
麒麟贏佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 101,817,132.52 1.0195
麒麟贏佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,598,373.98 1.0134
麒麟贏佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 77,583,809.01 1.0138
麒麟贏佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 121,672,485.87 1.0118
麒麟贏佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 101,113,342.71 1.0127
麒麟贏佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,768,081.24 1.0145
麒麟贏佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 80,553,322.53 1.0108
麒麟贏佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 59,934,162.37 1.0107
麒麟贏佳-祥瑞舒心第48期 C1088020000043 2020年4月16日 2020年10月15日 182 100,805,479.45 1.0081
麒麟贏佳-祥瑞舒心第49期 C1088020000042 2020年4月28日 2020年12月24日 240 98,082,570.08 1.0066
麒麟贏佳-祥瑞舒心第50期 C1088020000041 2020年5月8日 2020年11月5日 181 99,869,087.56 1.0053
麒麟贏佳-祥瑞舒心第51期 C1088020000040 2020年5月14日 2021年5月14日 365 45,076,157.63 1.0008
麒麟贏佳-祥瑞舒心第53期 C1088020000044 2020年5月20日 2021年5月20日 365 40,241,356.81 0.9995
麒麟贏佳-祥瑞舒心第52期 C1088020000045 2020年5月27日 2020年8月28日 93 76,362,874.37 1.0031
麒麟贏佳-祥瑞舒心第54期 C1088020000061 2020年5月28日 2021年5月28日 365 104,371,043.19 1.0001
麒麟贏佳-祥瑞舒心第55期 C1088020000067 2020年5月28日 2020年12月2日 188 167,975,218.24 1.0001
麒麟贏佳-祥瑞舒心第56期 C1088020000068 2020年6月4日 2020年12月4日 183 150,275,044.38 1.0023
麒麟贏佳-祥瑞舒心第57期 C1088020000069 2020年6月11日 2020年9月18日 99 100,049,439.45 1.0015
麒麟贏佳-祥瑞舒心第59期 C1088020000071 2020年6月16日 2020年12月16日 183 150,007,807.12 1.0010
麒麟贏佳-祥瑞舒心第60期 C1088020000072 2020年6月17日 2021年6月17日 365 150,777,020.49 1.0009
麒麟贏佳-祥瑞舒心第61期 C1088020000076 2020年6月24日 2020年9月28日 96 75,628,079.95 1.0001
麒麟贏佳-祥瑞舒心第62期 C1088020000077 2020年6月24日 2021年6月24日 365 80,219,857.53 1.0000
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 103,662,114.95 1.0368
麒麟贏佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 50,443,514.59 1.0172
麒麟贏佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,395,203.16 1.0167
麒麟贏佳-祥瑞舒心第58期 C1088020000070 2020年6月10日 2021年6月10日 365 75,216,521.51 1.0017

    特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關注!
                                                      
                                                        石嘴山銀行股份有限公司
                                                            2020年6月29日