性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

石嘴山銀行2020年6月理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告

尊敬的客戶:                                                     
    根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟贏佳”人民幣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品
2020年6月運(yùn)行情況公告如下:

產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟贏佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟贏佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟贏佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟贏佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟贏佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟贏佳1959期 2019-6-11 2020-6-11 4.60%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 2019-6-13 2020-6-11 4.60%
麒麟贏佳1966期 2019-6-20 2020-6-19 4.50%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享1901期 2019-6-26 2020-6-26 4.55%
麒麟贏佳1969期 2019-7-3 2020-7-3 4.50%
麒麟贏佳1972期 2019-7-11 2020-7-10 4.50%
麒麟贏佳1977期 2019-7-17 2020-7-17 4.40%
麒麟贏佳1980期 2019-7-25 2020-7-24 4.40%
麒麟贏佳1983期 2019-7-30 2020-7-30 4.40%
麒麟贏佳新客1908期 2019-7-30 2020-7-30 4.50%
麒麟贏佳1986期 2019-8-7 2020-8-7 4.40%
麒麟贏佳1989期 2019-8-15 2020-8-14 4.40%
麒麟贏佳新客1909期 2019-8-15 2020-8-14 4.50%
麒麟贏佳新客1911期 2019-8-29 2020-8-28 4.50%
麒麟贏佳新客1912期 2019-9-4 2020-6-4 4.35%
麒麟贏佳1998期 2019-9-4 2020-9-4 4.40%
麒麟贏佳新客1914期 2019-9-24 2020-9-24 4.35%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 2019-9-27 2020-9-23 4.40%
麒麟贏佳19107期 2019-10-10 2020-10-9 4.30%
麒麟贏佳新客1915期 2019-10-10 2020-10-9 4.40%
麒麟贏佳19110期 2019-10-17 2020-10-16 4.30%
麒麟贏佳新客1916期 2019-10-17 2020-10-16 4.40%
麒麟贏佳19114期 2019-10-24 2020-10-23 4.30%
麒麟贏佳新客1917期 2019-10-24 2020-10-23 4.40%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 2019-10-30 2020-7-8 4.25%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬1903期 2019-10-30 2020-10-29 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 2019-11-14 2020-7-22 4.35%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 2019-11-15 2020-11-12 4.35%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬1904期 2019-11-21 2020-11-20 4.30%
麒麟贏佳新客1918期 2019-11-21 2020-11-20 4.40%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 2019-11-27 2020-6-2 4.25%
麒麟贏佳19120期 2019-11-28 2020-8-20 4.30%
麒麟贏佳新客1919期 2019-11-28 2020-11-27 4.40%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬1905期 2019-11-29 2020-11-27 4.35%
麒麟贏佳19122期 2019-12-5 2020-6-4 4.30%
麒麟贏佳19123期 2019-12-5 2020-12-4 4.40%
麒麟贏佳新客1920期 2019-12-5 2020-12-4 4.45%
麒麟贏佳新客1921期 2019-12-6 2020-12-4 4.45%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬1906期 2019-12-11 2020-12-11 4.42%
麒麟贏佳19125期 2019-12-12 2020-6-11 4.30%
麒麟贏佳19126期 2019-12-12 2020-12-11 4.40%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 2019-12-13 2020-6-10 4.35%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享1921期 2019-12-19 2020-6-18 4.30%
麒麟贏佳19127期 2019-12-19 2020-12-18 4.40%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享1922期 2019-12-26 2020-6-24 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 2019-12-26 2020-12-25 4.45%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 2019-12-30 2020-7-28 4.35%
麒麟贏佳新客1923期 2019-12-30 2020-12-30 4.60%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享1923期 2019-12-31 2020-6-30 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞安心1號 2020-1-6 2021-1-6 4.45%
麒麟贏佳-祥瑞安心1號 2020-1-6 2021-1-6 4.45%
麒麟贏佳20002期 2020-1-8 2020-7-10 4.25%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2001期 2020-1-15 2020-7-15 4.20%
麒麟贏佳20003期 2020-1-15 2020-11-26 4.30%
麒麟贏佳新客2001期 2020-1-16 2020-7-23 4.50%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第36期 2020-1-22 2020-7-22 4.25%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 2020-1-22 2020-12-3 4.35%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第37期 2020-2-3 2020-12-15 4.30%
麒麟贏佳新客2002期 2020-2-4 2020-8-11 4.50%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第39期 2020-2-11 2021-2-3 4.30%
麒麟贏佳20008期 2020-2-12 2020-8-12 4.20%
麒麟贏佳20009期 2020-2-19 2020-8-26 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第41期 2020-2-19 2020-12-30 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第40期 2020-2-26 2020-6-3 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第42期 2020-2-27 2020-8-27 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第43期 2020-2-27 2021-2-26 4.35%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2004期 2020-3-4 2020-6-5 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第44期 2020-3-5 2020-9-3 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第45期 2020-3-5 2021-3-5 4.30%
麒麟贏佳20014期 2020-3-11 2020-6-17 4.00%
麒麟贏佳20015期 2020-3-12 2020-9-16 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第46期 2020-3-12 2021-3-12 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第47期 2020-3-18 2021-3-18 4.25%
麒麟贏佳20017期 2020-3-19 2020-6-23 4.00%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2005期 2020-3-19 2020-9-17 4.20%
麒麟贏佳20018期 2020-3-25 2020-9-29 4.15%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2006期 2020-3-26 2020-6-30 4.00%
麒麟贏佳20020期 2020-4-1 2020-9-29 4.15%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2007期 2020-4-2 2020-7-9 4.00%
麒麟贏佳20022期 2020-4-9 2020-6-4 3.90%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2008期 2020-4-9 2020-10-14 4.15%
麒麟贏佳20024期 2020-4-15 2020-6-4 3.90%
麒麟贏佳20023期 2020-4-15 2020-7-22 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第48期 2020-4-16 2020-10-15 4.20%
麒麟贏佳20026期 2020-4-22 2020-6-11 3.90%
麒麟贏佳20025期 2020-4-22 2020-7-29 3.95%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2009期 2020-4-23 2020-10-28 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第49期 2020-4-28 2020-12-24 4.15%
麒麟贏佳20028期 2020-4-29 2020-6-18 3.85%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2010期 2020-4-29 2020-11-3 4.10%
麒麟贏佳20027期 2020-5-7 2020-7-2 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第50期 2020-5-8 2020-11-5 4.05%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2011期 2020-5-8 2020-12-25 4.10%
麒麟贏佳20029期 2020-5-13 2020-11-11 4.00%
麒麟贏佳20030期 2020-5-14 2020-7-9 3.75%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第51期 2020-5-14 2021-5-14 4.10%
麒麟贏佳20031期 2020-5-20 2020-8-27 3.85%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第53期 2020-5-20 2021-5-20 4.10%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2012期 2020-5-21 2020-11-25 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第52期 2020-5-27 2020-8-28 3.85%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第55期 2020-5-28 2020-12-2 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第54期 2020-5-28 2021-5-28 4.10%
麒麟贏佳20033期 2020-6-3 2020-9-10 3.85%
麒麟贏佳20032期 2020-6-4 2020-8-4 3.75%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第56期 2020-6-4 2020-12-4 4.00%
麒麟贏佳20034期 2020-6-10 2020-8-5 3.75%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第58期 2020-6-10 2021-6-10 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第57期 2020-6-11 2020-9-18 3.90%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第59期 2020-6-16 2020-12-16 4.00%
麒麟贏佳20035期 2020-6-17 2020-8-6 3.80%
麒麟贏佳新客2005期(太陽城支行專享) 2020-6-17 2020-12-25 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第60期 2020-6-17 2021-6-17 4.15%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2014期 2020-6-18 2020-9-24 3.90%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2013期 2020-6-23 2020-12-25 4.10%
麒麟贏佳20036期 2020-6-24 2020-8-13 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第61期 2020-6-24 2020-9-28 3.90%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第62期 2020-6-24 2021-6-24 4.15%
麒麟贏佳20037期 2020-6-29 2020-8-18 3.85%
麒麟贏佳財(cái)富客戶專享2015期 2020-6-29 2020-10-15 3.95%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第65期 2020-6-30 2021-6-30 4.20%

截至報(bào)告日,上述處于存續(xù)期間的理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常。
       特此公告

                                               
石嘴山銀行股份有限公司
                                                    2020年7月1日