性做久久久久,国产欧美日韩一区,国产精品一区伦免视频播放,国产精品亚欧美一区二区三区,国产精品免费视频一区二区三区,国产123区在线视频观看,国产99欧美精品久久精品久久

石嘴山銀行2020年10月理財產(chǎn)品運行情況公告

尊敬的客戶:                                                     
    根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟贏佳”人民幣個人理財產(chǎn)品
2020年10月運行情況公告如下:

產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 收益率
麒麟贏佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟贏佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟贏佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟贏佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟贏佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟贏佳19107期 2019-10-10 2020-10-9 4.30%
麒麟贏佳新客1915期 2019-10-10 2020-10-9 4.40%
麒麟贏佳19110期 2019-10-17 2020-10-16 4.30%
麒麟贏佳新客1916期 2019-10-17 2020-10-16 4.40%
麒麟贏佳19114期 2019-10-24 2020-10-23 4.30%
麒麟贏佳新客1917期 2019-10-24 2020-10-23 4.40%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬1903期 2019-10-30 2020-10-29 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 2019-11-15 2020-11-12 4.35%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬1904期 2019-11-21 2020-11-20 4.30%
麒麟贏佳新客1918期 2019-11-21 2020-11-20 4.40%
麒麟贏佳新客1919期 2019-11-28 2020-11-27 4.40%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬1905期 2019-11-29 2020-11-27 4.35%
麒麟贏佳19123期 2019-12-5 2020-12-4 4.40%
麒麟贏佳新客1920期 2019-12-5 2020-12-4 4.45%
麒麟贏佳新客1921期 2019-12-6 2020-12-4 4.45%
麒麟贏佳手機(jī)銀行專屬1906期 2019-12-11 2020-12-11 4.42%
麒麟贏佳19126期 2019-12-12 2020-12-11 4.40%
麒麟贏佳19127期 2019-12-19 2020-12-18 4.40%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 2019-12-26 2020-12-25 4.45%
麒麟贏佳新客1923期 2019-12-30 2020-12-30 4.60%
麒麟贏佳-祥瑞安心1號 2020-1-6 2021-1-6 4.45%
麒麟贏佳-祥瑞安心1號 2020-1-6 2021-1-6 4.45%
麒麟贏佳20003期 2020-1-15 2020-11-26 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 2020-1-22 2020-12-3 4.35%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第37期 2020-2-3 2020-12-15 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第39期 2020-2-11 2021-2-3 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第41期 2020-2-19 2020-12-30 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第43期 2020-2-27 2021-2-26 4.35%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第45期 2020-3-5 2021-3-5 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第46期 2020-3-12 2021-3-12 4.30%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第47期 2020-3-18 2021-3-18 4.25%
麒麟贏佳財富客戶專享2008期 2020-4-9 2020-10-14 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第48期 2020-4-16 2020-10-15 4.20%
麒麟贏佳財富客戶專享2009期 2020-4-23 2020-10-28 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第49期 2020-4-28 2020-12-24 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2010期 2020-4-29 2020-11-3 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第50期 2020-5-8 2020-11-5 4.05%
麒麟贏佳財富客戶專享2011期 2020-5-8 2020-12-25 4.10%
麒麟贏佳20029期 2020-5-13 2020-11-11 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第51期 2020-5-14 2021-5-14 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第53期 2020-5-20 2021-5-20 4.10%
麒麟贏佳財富客戶專享2012期 2020-5-21 2020-11-25 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第55期 2020-5-28 2020-12-2 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第54期 2020-5-28 2021-5-28 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第56期 2020-6-4 2020-12-4 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第58期 2020-6-10 2021-6-10 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第59期 2020-6-16 2020-12-16 4.00%
麒麟贏佳新客2005期(太陽城支行專享) 2020-6-17 2020-12-25 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第60期 2020-6-17 2021-6-17 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2013期 2020-6-23 2020-12-25 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第62期 2020-6-24 2021-6-24 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2015期 2020-6-29 2020-10-15 3.95%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第65期 2020-6-30 2021-6-30 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第63期 2020-7-7 2021-1-7 4.10%
麒麟贏佳財富客戶專享2016期 2020-7-8 2020-10-14 3.90%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第68期 2020-7-8 2021-7-8 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第64期 2020-7-15 2021-1-14 4.10%
麒麟贏佳財富客戶專享2017期 2020-7-16 2020-10-22 3.90%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第69期 2020-7-16 2021-7-16 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第66期 2020-7-22 2021-1-21 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第70期 2020-7-22 2021-7-23 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第67期 2020-7-23 2020-10-29 3.90%
麒麟贏佳20040期(平羅地區(qū)新客專享) 2020-7-24 2020-10-24 4.20%
麒麟贏佳財富客戶專享2018期 2020-7-29 2020-12-18 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第71期 2020-7-31 2021-1-29 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第72期 2020-8-5 2021-8-5 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2019期 2020-8-6 2020-11-12 3.90%
麒麟贏佳財富客戶專享2020期(石油城支行專享) 2020-8-13 2020-12-29 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2021期 2020-8-13 2021-2-10 4.10%
麒麟贏佳財富客戶專享2022期 2020-8-19 2021-2-10 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第74期 2020-8-26 2021-8-26 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第73期 2020-8-28 2021-2-24 4.00%
麒麟贏佳20045期 2020-9-2 2020-10-22 3.8%%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第76期 2020-9-2 2021-9-2 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2023期 2020-9-3 2020-12-10 3.90%
麒麟贏佳20046期 2020-9-9 2020-10-16 3.80%
麒麟贏佳財富客戶專享2024期 2020-9-9 2020-12-16 3.90%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第75期 2020-9-10 2021-9-10 4.15%
麒麟贏佳20047期 2020-9-16 2020-10-23 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第77期 2020-9-16 2021-3-17 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第78期 2020-9-17 2021-9-17 4.15%
麒麟贏佳20048期 2020-9-23 2020-10-30 3.80%
麒麟贏佳財富客戶專享2025期 2020-9-24 2021-3-30 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第81期 2020-9-24 2021-9-24 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第80期(銀川地區(qū)專享) 2020-9-25 2021-1-6 3.95%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第79期 2020-9-30 2021-1-6 3.90%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第82期 2020-9-30 2021-3-31 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第83期 2020-9-30 2021-9-29 4.15%
麒麟贏佳20050期 2020-10-13 2021-1-13 3.90%
麒麟贏佳財富客戶專享2026期 2020-10-13 2021-4-14 4.00%
麒麟贏佳20049期 2020-10-14 2020-11-20 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第84期 2020-10-14 2021-10-14 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2027期 2020-10-20 2021-1-21 3.90%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第86期 2020-10-20 2021-4-20 4.00%
麒麟贏佳20051期 2020-10-21 2020-11-27 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第85期 2020-10-21 2021-10-21 4.15%
麒麟贏佳20052期 2020-10-27 2020-11-30 3.80%
麒麟贏佳財富客戶專享2028期 2020-10-27 2021-1-28 3.90%
麒麟贏佳財富客戶專享2029期 2020-10-28 2021-4-28 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第87期 2020-10-29 2021-10-29 4.15%
麒麟贏佳20053期(手機(jī)銀行專享) 2020-11-4 2020-12-11 3.80%
麒麟贏佳財富客戶專享2030期 2020-11-4 2021-2-5 3.90%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第88期 2020-11-5 2021-5-6 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第89期 2020-11-5 2021-11-5 4.15%

    截至報告日,上述處于存續(xù)期間的理財產(chǎn)品運行正常。
        特此公告

                                               
石嘴山銀行股份有限公司
                                                    2020年11月3日